Teams
Youth Teams
| Age | Age Division |
|---|---|
| 18 Years | 18 & Under (Midget) |
| 17 Years | 18 & Under (Midget) |
| 16 Years | 16 & Under (Midget) |
| 15 Years | 16 & Under (Midget) |
| 14 Years | 14 or Under (Bantam) |
| 13 Years | 14 or Under (Bantam) |
| 12 Years | 12 or Under (Pee Wee) |
| 11 Years | 12 or Under (Pee Wee) |
| 10 Years | 10 or Under (Squirt) |
| 9 Years | 10 or Under (Squirt) |
| 8 Years | 8 or Under (Mite) |
Girls' and Women's Teams
| Age | Age Division |
|---|---|
| 19 Years | 19 or Under |
| 18 Years | 19 or Under |
| 17 Years | 19 or Under |
| 16 Years | 16 or Under |
| 15 Years | 16 or Under |
| 14 Years | 14 or Under |
| 13 Years | 14 or Under |
| 12 Years | 12 or Under |
| 11 Years | 12 or Under |
| 10 Years | 10 or Under |
| 9 Years | 10 or Under |
| 8 & Under | 8 or Under |
